Aikataulut – Turku–Kustavi ja Turku–Uusikaupunki
Kustavi–Turku
Voimassa 3.6.–11.8.2019
M–P | M–P, S | L | M–P | L | S | |
Vuosnainen | | | | | 12.15 | | | | | 15.45 |
Kustavi | 6.00 | 11.50 | 12.45 | 16.05 | 16.15 | 16.15 |
Heponiemi | | | (11.30) | (11.30) | 16.20 | 16.30 | 16.30 |
Taivassalo | 6.15 | 12.05 | 13.00 | 16.35 | 16.45 | 16.45 |
Mietoinen th | 6.35 | 12.25 | 13.20 | 16.55 | 17.05 | 17.05 |
Askainen | 6.40 | | | | | | | | | | |
Lemu th | 6.50 | 12.35 | 13.30 | 17.00 | 17.15 | 17.15 |
Raisio | 7.05 | 12.50 | 13.45 | 17.20 | 17.30 | 17.30 |
Turku | 7.20 | 13.00 | 13.55 | 17.35 | 17.40 | 17.40 |
(….) = Kustavin keskustan kautta
I = auto ei käy paikalla
Huom. linja-autojen lähtö- ja saapumispaikka Taivassalossa on matkahuolto (Neste)
Turku–Kustavi
Voimassa 3.6.–11.8.2019
M–P, S | L | S | M–P | L | M–P | |
Turku | 10.10 | 10.10 | 14.00 | 14.15 | 15.00 | 16.30 |
Raisio | 10.20 | 10.20 | 14.10 | 14.25 | 15.10 | 16.40 |
Lemu th | 10.35 | 10.35 | 14.25 | 14.45 | 15.25 | 17.00 |
Askainen | | | | | | | | | | | 17.10 |
Mietoinen th | 10.40 | 10.40 | 14.30 | 14.50 | 15.30 | 17.15 |
Taivassalo | 11.05 | 11.05 | 14.50 | 15.10 | 15.50 | 17.35 |
Heponiemi | 11.25 | 11.25 | (16.30) | (16.20) | (16.30) | | |
Kustavi | 11.40 | 11.40 | 15.05 | 15.30 | 16.10 | 17.50 |
Vuosnainen | | | 12.15 | 15.25 | | | | | | |
(….) = Kustavin keskustan kautta
I = auto ei käy paikalla
Huom. linja-autojen lähtö- ja saapumispaikka Taivassalossa on matkahuolto (Neste)
Kirjoita teksti tähän
Uusikaupunki–Turku
Voimassa 3.6.–11.8.2019
L | M–P | S | L | M–P | S | L | S | M–P | |
Uusikaupunki | 8.00 | 8.30 | 11.00 | 13.10 | 14.45 | 15.00 | 17.10 | 18.30 | 19.00 |
Lokalahti th | 8.15 | 8.45 | 11.15 | X | 15.00 | 15.15 | 17.25 | 18.45 | 19.15 |
Lokalahti | | | | | | | 13.25 | | | | | | | | | | |
Vehmaa kk | | | | | | | 13.35 | 15.10 | | | | | | | | |
Vinkkilä | | | | | | | 13.45 | 15.15 | | | | | | | | |
Vinkkilä th | 8.25 | 8.55 | 11.25 | X | X | 15.25 | 17.35 | 18.55 | 19.25 |
Y-tienristeys | 8.30 | 9.00 | 11.30 | 13.55 | 15.25 | 15.30 | 17.40 | 19.00 | 19.30 |
Mietoinen th | 8.35 | 9.05 | 11.35 | 14.00 | 15.30 | 15.35 | 17.45 | 19.05 | 19.35 |
Lemu th | 8.40 | 9.10 | 11.40 | 14.05 | 15.35 | 15.40 | 17.50 | 19.10 | 19.40 |
Raisio | 8.55 | 9.30 | 11.55 | 14.25 | 15.50 | 16.00 | 18.10 | 19.30 | 19.55 |
Turku | 9.15 | 9.45 | 12.10 | 14.40 | 16.05 | 16.15 | 18.25 | 19.45 | 20.10 |
X = auto käy paikalla
I = auto ei käy paikalla
Turku–Uusikaupunki
Voimassa 3.6.–11.8.2019
M–P | L | M–P, S | L | S | M–P | L | P | |
Turku | 7.20 | 10:15 | 12:15 | 15.30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 20.15 |
Raisio | 7.30 | 10:25 | 12:25 | 15.40 | 16:40 | 17:55 | 19:25 | 20.25 |
Lemu th | 7.50 | 10:45 | 12:45 | 16.00 | 17:00 | 18.15 | 19:45 | 20.45 |
Mietoinen th | 7.55 | 10:50 | 12:50 | 16.05 | 17:05 | 18.20 | 19:50 | 20.50 |
Y-tienristeys | 8.00 | 10:55 | 12:55 | 16.10 | 17:10 | 18.25 | 19:55 | 20.55 |
Vinkkilä th | 8.05 | 11:00 | 13:00 | 16.20 | 17:15 | 18:30 | 20:00 | 21.00 |
Lokalahti th | 8.15 | 11:10 | 13:10 | 16.30 | 17:25 | 18.40 | 20:10 | 21.10 |
Uusikaupunki | 8.30 | 11:30 | 13:30 | 16.45 | 17:45 | 19.00 | 20:30 | 21.30 |
X = auto käy paikalla
I = auto ei käy paikalla